Az NB1 30. fordulójában bebiztosította a bajnoki címét a Ferencváros, ezzel megvédve a bajnoki címét. Ugyan úgy mint tavaly, idén is a Honvéd ellen lett biztos bajnok a Fradi, az egy évvel ezelőttivel ellentétben, most saját maguknak kellett kikaparni a gesztenyét. Felforgatott csapattal állt ki a bajnokesélyes, de igazán egy percig nem volt benne a játékban a vereség. Kissé unalmas gól nélküli első félidő után, második játékrész elején egy szöglet utáni Blazic góllal, majd egy Skvarka lövéssel hamar eldöntötték a meccset, és biztosították be az aranyérmet.
1. Ferencvárosi TC | 30 | 21 | 7 | 2 | 56–23 | +33 | 70 |
2. Mol Fehérvár FC | 29 | 16 | 8 | 5 | 52–26 | +26 | 56 |
3. Mezőkövesd Zsóry FC | 29 | 13 | 7 | 9 | 39–27 | +12 | 46 |
4. Puskás Akadémia FC | 29 | 11 | 11 | 7 | 44–37 | +7 | 44 |
5. Diósgyőri VTK | 29 | 12 | 5 | 12 | 37–40 | –3 | 41 |
6. Budapest Honvéd | 30 | 11 | 8 | 11 | 31–38 | –7 | 41 |
7. Zalaegerszegi TE FC | 30 | 10 | 9 | 11 | 47–41 | +6 | 39 |
8. Újpest FC | 29 | 10 | 6 | 13 | 37–42 | –5 | 36 |
9. Kisvárda | 30 | 10 | 5 | 15 | 37–41 | –4 | 35 |
10. Paksi FC | 29 | 9 | 7 | 13 | 37–47 | –10 | 34 |
11. Debreceni VSC | 29 | 9 | 5 | 15 | 42–55 | –13 | 32 |
12. Kaposvári Rákóczi FC | 29 | 4 | 2 | 23 | 24–66 | –42 | 14 |
More Stories
NL – Drámai körülmények között szenvedett súlyosvereséget a válogatott
NL – Keretet hirdetett a szövetségikapitány az utolsó két meccsre
NK – Bravúr döntetlen Hollandia ellen