Most, hogy újra van magyar csapat a Bajnokok Ligájában, vizsgáljuk meg eddig mit tettek le az asztalra a magyar futballisták a 28 szezon alatt, mióta a BL létezik.
A magyar játékosok enyhén szólva sem árasztották el a Bajnokok Ligáját, annak 1992/93-as indulása óta. Eddig kettő csapatunknak sikerült eljutni a csoport körig, de légiósként sem sok sót ettek meg játékosaink a legrangosabb klub viadal küzdelmeiben.
Eddig 172 olyan mérkőzés volt, ahol magyar játékos pályára lépett, megesett, igaz nem gyakran, hogy mind a kettő csapatban játszott magyar játékos, mindössze 17 magyar gól született ezeken a mérkőzéseken, amin 11 játékos osztozott, abból az 51 labdarúgóból aki a BL-ben lépet pályára.
Az első játékosunk Disztl László, aki mindjárt az első szezonban 4 mérkőzésen pályára lépett a Club Brugge színeiben. Első magyar gólt Lisztes Krisztián szerezte a Fradi BL premierjén, akik első magyar csapatként jutottak a csoportba. A Fradi 1995/96-os szezonja után a Debrecenieknek sikerült a bravúr 2009/10-es szezonban, mind a két csapatunkban 14-14 magyar játékos lépett pályára.
Legtöbb BL mérkőzéssel Korsós György büszkélkedhet, aki 22 alkalommal lépett pályára, ezeket a meccseket 3 szezonban hozta össze, előbb a Sturm Graz, majd a Rapid Wien csapataiban. De a legtöbb szezonban nem ő lépett pályára a sorozatba, hanem Bognár László, aki a Debrecen mellett, háromszor a Dinamó Kijevvel is megjárta a csoportkört. Összesen 20 olyan szezon volt, mikor magyar játékos, legalább pár percet játszott a csoportba.
De nézzük a számokat!
| NÉV | CSAPAT | MECCS |
| Korsós György | Sturm Graz, Rapid Wien | 22 |
| Gulácsi Péter | RB Leipzig | 16 |
| Bognár László | Dinamo Kiev, Debrecen | 15 |
| Szabics Imre | Sturm Graz, Stuttgart | 15 |
| Tőzsér Dániel | AEK Athen, KRC Genk | 12 |
| Szalai Ádám | Schalke 04, Hoffenheim | 12 |
| Király Gábor | Hertha | 10 |
| Willi Orbán | RB Leipzig | 10 |
| Telek András | Ferencváros, Kassa | 8 |
| Juhász Roland | Anderlecht | 8 |
Mint látható, összesen 8 olyan játékosunk van, aki 10, vagy több alkalommal léphetett pályára a Bajnokok Ligájában. Ebben a szezonban Gulácsi átveheti a vezetést is akár, De Willi Orbán is esélyes a dobogóra.
| NÉV | CSAPAT | JÁTÉKPERC |
| Korsós György | Sturm Graz, Rapid Wien | 1690 |
| Gulácsi Péter | RB Leipzig | 1440 |
| Bognár László | Dinamo Kiev, Debrecen | 1024 |
| Tőzsér Dániel | AEK Athen, KRC Genk | 952 |
| Király Gábor | Hertha | 900 |
| Telek András | Ferencváros, Kassa | 720 |
| Szabics Imre | Sturm Graz, Stuttgart | 660 |
| Szalai Ádám | Schalke 04, Hoffenheim | 594 |
| Juhász Roland | Anderlecht | 563 |
| Hajdú Attila | Ferencváros | 540 |
| Nyilas Elek | Ferencváros | 540 |
| Lisztes Krisztián | Ferencváros | 540 |
| Köteles László | KRC Genk | 540 |
| Czvitkovics Péter | Debrecen | 540 |
A játékpercek tekintetében sincs változás a dobogón, Korsós, Gulácsi, Bognár hármas azok, akik legalább ezer percet a pályán töltöttek.
A gólok tekintetében sem túl rózsás a helyzet, összesen 17 magyar gól született a BL történelmében, ezen 11 játékos osztozott. Még nincs olyan játékos, aki kettőnél több gólt szerzett volna. De talán ez a rekord is megdőlhet idén, bár nem valamelyik Fradi játékos által, hanem a salzburgi Szoboszlai Dominik révén, akinek már csak 2 gól kel, hogy túlszárnyaljon mindenkit…
| NÉV | CSAPAT | MECCS | GÓL |
| Szabics Imre | Sturm Graz, Stuttgart | 15 | 2 |
| Nyilas Elek | Ferencváros | 6 | 2 |
| Lisztes Krisztián | Ferencváros | 6 | 2 |
| Vincze Ottó | Ferencváros | 6 | 2 |
| Rudolf Gergely | Debrecen | 4 | 2 |
| Albert Flórián | Ferencváros | 4 | 2 |
| Juhász Roland | Anderlecht | 8 | 1 |
| Czvitkovics Péter | Debrecen | 6 | 1 |
| Willi Orbán | RB Leipzig | 10 | 1 |
| Szoboszlai Dominik | Red Bull Salzburg | 5 | 1 |
| Nikolics Nemanja | Legia Varsó | 5 | 1 |
20 szezon volt, mikor legalább egy honfitársunk képviselt minket a ligában. Egyetlen magyar rangadót rendeztek, 2006/07-es szezonban egymás ellen lépett pályára Juhász Roland Anderlechtje és Tőzsér Dániel AEK Athénje. A legtöbb meccsen, szám szerint 21-en az előző szezonban láthattunk magyar játékost.
| Mikor volt magyar | Meccsen pályára lépett |
| 1992/1993 | 4 |
| 1995/1996 | 7 |
| 1997/1998 | 4 |
| 1998/1999 | 5 |
| 1999/2000 | 14 |
| 2000/2001 | 16 |
| 2001/2002 | 3 |
| 2002/2003 | 2 |
| 2003/2004 | 8 |
| 2005/2006 | 14 |
| 2006/2007 | 14 |
| 2008/2009 | 7 |
| 2009/2010 | 6 |
| 2011/2012 | 16 |
| 2012/2013 | 2 |
| 2013/2014 | 7 |
| 2016/2017 | 5 |
| 2017/2018 | 12 |
| 2018/2019 | 5 |
| 2019/2020 | 21 |
Idén nem is 14 névvel, mint 25 évvel ezelőtt, de minden valószínűség szerint Dibusz, Lovrencsics, Botka, Sigér, és talán egyik másik fiatal játékos nevével bővülhet ez a lista.
A végére íme a teljes magyar BL mezőny:
| NÉV | CSAPAT | SZEZON |
| Korsós György | Sturm Graz, Rapid Wien | 1999/2000, 2000/2001, 2005/2006 |
| Gulácsi Péter | RB Leipzig | 2017/2018, 2019/2020 |
| Bognár László | Dinamo Kiev, Debrecen | 2000/2001, 2001/2002, 2002/2003, 2009/2010 |
| Tőzsér Dániel | AEK Athen, KRC Genk | 2006/2007, 2011/2012 |
| Király Gábor | Hertha | 1999/2000 |
| Telek András | Ferencváros, Kassa | 1995/1996, 1997/1998 |
| Szabics Imre | Sturm Graz, Stuttgart | 2000/2001, 2003/2004 |
| Szalai Ádám | Schalke 04, Hoffenheim | 2013/2014, 2018/2019 |
| Juhász Roland | Anderlecht | 2005/2006, 2006/2007 |
| Hajdú Attila | Ferencváros | 1995/1996 |
| Nyilas Elek | Ferencváros | 1995/1996 |
| Lisztes Krisztián | Ferencváros | 1995/1996 |
| Köteles László | KRC Genk | 2011/2012 |
| Czvitkovics Péter | Debrecen | 2009/2010 |
| Laczkó Zsolt | Debrecen | 2009/2010 |
| Kiss Zoltán | Debrecen | 2009/2010 |
| Willi Orbán | RB Leipzig | 2017/2018, 2019/2020 |
| Megyeri Balázs | Olympiakosz | 2011/2012, 2012/2013 |
| Hrutka János | Ferencváros, Kaiserslautern | 1995/1996, 1998/1999 |
| Szoboszlai Dominik | Red Bull Salzburg | 2019/2020 |
| Dárdai Pál | Hertha | 1999/2000 |
| Szakály Péter | Debrecen | 2009/2010 |
| Keller József | Ferencváros | 1995/1996 |
| Disztl László | Club Brugge | 1992/1993 |
| Szűcs Mihály | Ferencváros | 1995/1996 |
| Leandro | Debrecen | 2009/2010 |
| Varga József | Debrecen | 2009/2010 |
| Fodor Marcell | Debrecen | 2009/2010 |
| Vincze Ottó | Ferencváros | 1995/1996 |
| Szélesi Zoltán | Debrecen | 2009/2010 |
| Rudolf Gergely | Debrecen | 2009/2010 |
| Mészáros Norbert | Debrecen | 2009/2010 |
| Torghelle Sándor | Panathinaikosz | 2005/2006 |
| Komlósi Ádám | Debrecen | 2009/2010 |
| Sallai Roland | APÓEL | 2017/2018 |
| Kecskés Zoltán | Ferencváros | 1995/1996 |
| Albert Flórián | Ferencváros | 1995/1996 |
| Dzsudzsák Balázs | PSV Eindhoven | 2008/2009 |
| Fehér Csaba | PSV Eindhoven | 2006/2007 |
| Nikolics Nemanja | Legia Varsó | 2016/2017 |
| Zavadszky Gábor | Ferencváros | 1995/1996 |
| Simon Tibor | Ferencváros | 1995/1996 |
| Páling Zsolt | Ferencváros | 1995/1996 |
| Nagy Zoltán | Anórthoszi Ammohósztu | 2008/2009 |
| Nagy Zsolt | Ferencváros | 1995/1996 |
| Lipcsei Péter | Porto | 1995–96 |
| Dombi Tibor | Debrecen | 2009/2010 |
| Bernáth Csaba | Debrecen | 2009/2010 |
| Fehér Miklós | Porto | 1998–99 |
| Feczesin Róbert | Debrecen | 2009/2010 |
| Huszti Szabolcs | Zenit | 2011/2012 |













